Uitslagen & programma - v.v. ZIGO

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
08 okt 12.45 ZIGO JO15-3 VV Trinitas Oisterwijk JO15-2 co 0-10
13 okt 19.00 ZIGO JO15-3 SC 't Zand JO15-5 co 0-4
15 okt 13.00 ST HMVV/SDO '39/Hulsel JO15-1 ZIGO JO15-3 co 5-0
22 okt 11.30 Jong Brabant JO15-2 ZIGO JO15-3 co 8-0
29 okt 11.30 DESK JO15-1 ZIGO JO15-3 co 13-0
05 nov 12.45 ZIGO JO15-3 FC Tilburg JO15-2 co 2-5
12 nov 13.00 Bladella JO15-2 ZIGO JO15-3 co 2-0
19 nov 12.45 ZIGO JO15-3 ST HMVV/SDO '39/Hulsel JO15-1 co 1-6
26 nov 13.30 Beerse Boys JO15-2JM ZIGO JO15-3 co 5-1
03 dec 12.45 ZIGO JO15-3 Were Di JO15-2 co 2-5
10 dec 13.00 Spoord. Boys JO15-1JM ZIGO JO15-3 co 2-1
17 dec 13.30 Tuldania JO15-1JM ZIGO JO15-3 co -
28 jan 12.45 ZIGO JO15-3 DBN'22 JO15-2 co 0-4
04 feb 13.00 RKDVC JO15-4 ZIGO JO15-3 co 1-2
11 feb 12.45 ZIGO JO15-3 GDC JO15-1 co 3-1
04 mrt 11.30 Achilles Veen JO15-1JM ZIGO JO15-3 co 3-2
11 mrt 10.45 RWB JO15-1 ZIGO JO15-3 co 1-2
25 mrt 13.00 FC Tilburg JO15-2 ZIGO JO15-3 co 2-2
01 apr 12.45 ZIGO JO15-3 Emplina JO15-4 co 4-1
15 apr 13.00 Haarsteeg JO15-1 ZIGO JO15-3 co 1-2
18 apr 18.45 ZIGO JO15-3 VOAB JO15-3 co 4-1
22 apr 12.45 ZIGO JO15-3 Audacia JO15-1 co 1-1
13 mei 09.00 Were Di JO15-3 ZIGO JO15-3 co 1-2
20 mei 12.45 ZIGO JO15-3 DVG JO15-2 co 4-2
27 mei 10.00 NEO'25 JO15-1 ZIGO JO15-3 co 4-5
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!