Uitslagen & programma - v.v. ZIGO

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
04 sep 10.00 SC 't Zand 3 (zon) ZIGO 4 (zon) be 0-7
11 sep 12.00 ZIGO 4 (zon) Berkdijk 2 (zon) be 5-0
18 sep 12.00 ZIGO 4 (zon) Sarto 14 (zon) be 0-0
25 sep 12.00 ZIGO 4 (zon) FC Tilburg 9 (zon) co 5-2
02 okt 11.00 VV Trinitas Oisterwijk 4 (zon) ZIGO 4 (zon) co 2-8
09 okt 12.00 ZIGO 4 (zon) LSV 1 (zon) co 6-0
16 okt 11.00 Nemelaer 4 (zon) ZIGO 4 (zon) co 1-1
23 okt 12.00 ZIGO 4 (zon) Audacia 5 (zon) be 2-1
30 okt 12.00 ZIGO 4 (zon) Jong Brabant 7 (zon) co 1-2
06 nov 14.00 Sarto 15 (zon) ZIGO 4 (zon) co 3-2
13 nov 12.00 ZIGO 4 (zon) Emplina 3 (zon) co 0-3
20 nov 09.45 SV Reeshof 4 (zon) ZIGO 4 (zon) be 2-0
27 nov 12.00 ZIGO 4 (zon) Audacia 4 (zon) co 1-3
29 jan 14.00 Sarto 13 (zon) ZIGO 4 (zon) co 1-2
05 feb 12.00 FC Tilburg 9 (zon) ZIGO 4 (zon) co 4-5
12 feb 12.00 ZIGO 4 (zon) VV Trinitas Oisterwijk 4 (zon) co 3-1
26 feb 12.00 ZIGO 4 (zon) Helvoirt 4 (zon) co 6-2
05 mrt 12.45 LSV 1 (zon) ZIGO 4 (zon) co 0-1
12 mrt 12.00 ZIGO 4 (zon) Nemelaer 4 (zon) co 5-2
19 mrt 12.00 Jong Brabant 7 (zon) ZIGO 4 (zon) co 2-1
02 apr 12.00 Emplina 3 (zon) ZIGO 4 (zon) co 1-2
16 apr 12.00 ZIGO 4 (zon) Sarto 13 (zon) co 3-1
23 apr 10.00 Audacia 4 (zon) ZIGO 4 (zon) co 5-3
07 mei 11.00 SVSSS 3 (zon) ZIGO 4 (zon) co 1-1
14 mei 10.30 ZIGO 4 (zon) SVSSS 3 (zon) co 1-0
21 mei 13.00 Helvoirt 4 (zon) ZIGO 4 (zon) co 5-5
28 mei 12.00 ZIGO 4 (zon) Sarto 15 (zon) co 3-0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!